Description
Excellent agricultural property fully equipped for state-of-the-art egg production business with 300,000 hen capacity. Eighty-six acres of prime farmland situated in Western Colorado with an established egg production business. Conditional Use Permit currently in place for existing commercial operation. Land sale includes extensive trade equipment, including: Ten in-line lay houses, egg processing plant (7 cage-free, 3 conventional). Four-year old feed mill (valued at over $3 million). Additional inclusions: grain storage buildings with capacity of approximately 60,000 bushels. Property includes office building, packaging plant, warehouse, composting facility, residence, and mechanical shop. 30 acres in cultivation. 119 privately held shares of water with Grand Valley Irrigation Company, to be negotiated. Buyers to verify all information.
Details
MLS# | 20204005 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 201 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $129.23 | Min Sale Price: $97,000 | Max Sale Price: $370,000 | Med Sale Price: $233,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $177.36 | Min Sale Price: $154,000 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $217,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $225.05 | Min Sale Price: $312,000 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $330,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $206.17 | Min Sale Price: $250,000 | Max Sale Price: $534,900 | Med Sale Price: $302,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $212.26 | Min Sale Price: $415,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $470,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $203 | Min Sale Price: $206,000 | Max Sale Price: $896,900 | Med Sale Price: $419,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $154.39 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $387,000 | Med Sale Price: $349,580 |
Date: May 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $190.12 | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $453,000 | Med Sale Price: $439,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $240.88 | Min Sale Price: $258,500 | Max Sale Price: $777,000 | Med Sale Price: $464,250 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $185.62 | Min Sale Price: $313,000 | Max Sale Price: $449,900 | Med Sale Price: $445,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $129.23 |
Min Sale Price: | $97,000 |
Max Sale Price: | $370,000 |
Med Sale Price: | $233,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $177.36 |
Min Sale Price: | $154,000 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $217,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $225.05 |
Min Sale Price: | $312,000 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $330,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $206.17 |
Min Sale Price: | $250,000 |
Max Sale Price: | $534,900 |
Med Sale Price: | $302,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $212.26 |
Min Sale Price: | $415,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $470,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $203 |
Min Sale Price: | $206,000 |
Max Sale Price: | $896,900 |
Med Sale Price: | $419,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $154.39 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $387,000 |
Med Sale Price: | $349,580 |
May 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $190.12 |
Min Sale Price: | $300,000 |
Max Sale Price: | $453,000 |
Med Sale Price: | $439,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $240.88 |
Min Sale Price: | $258,500 |
Max Sale Price: | $777,000 |
Med Sale Price: | $464,250 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $185.62 |
Min Sale Price: | $313,000 |
Max Sale Price: | $449,900 |
Med Sale Price: | $445,000 |
Request a showing
Request a showing